| Ingles | Español |
| ABS | ABS |
| ACCRINT | INT.ACUM |
| ACCRINTM | INT.ACUM.V |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ADDRESS | DIRECCION |
| AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE |
| AMORLINC | AMORTIZ.LIN |
| AND | Y |
| AREAS | AREAS |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASENO |
| ASINH | ASENOH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | DESVPROM |
| AVERAGE | PROMEDIO |
| AVERAGEA | PROMEDIOA |
| BAHTTEXT | TEXTOBAHT |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.DIST | DISTR.BETA |
| BETA.INV | DISTR.BETA.INV.N |
| BETADIST | DISTR.BETA |
| BETAINV | DISTR.BETA.INV |
| BIN2DEC | BIN.A.DEC |
| BIN2HEX | BIN.A.HEX |
| BIN2OCT | BIN.A.OCT |
| BINOM.DIST | DISTR.BINOM |
| BINOM.INV | INV.BINOM |
| BINOMDIST | DISTR.BINOM |
| CALL | LLAMAR |
| CEILING | MULTIPLO.SUPERIOR |
| CELL | CELDA |
| CHAR | CARACTER |
| CHIDIST | DISTR.CHI |
| CHIINV | PRUEBA.CHI.INV |
| CHISQ.DIST.RT | DISTR.CHICUAD.CD |
| CHISQ.INV.RT | INV.CHICUAD.CD |
| CHISQ.TEST | PRUEBA.CHICUAD |
| CHITEST | PRUEBA.CHI |
| CHOOSE | ELEGIR |
| CLEAN | LIMPIAR |
| CODE | CODIGO |
| COLUMN | COLUMNA |
| COLUMNS | COLUMNAS |
| COMBIN | COMBINAT |
| COMPLEX | COMPLEJO |
| CONCATENATE | CONCATENAR |
| CONFIDENCE | INTERVALO.CONFIANZA |
| CONFIDENCE.NORM | INTERVALO.CONFIANZA.NORM |
| CONVERT | CONVERTIR |
| CORREL | COEF.DE.CORREL |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COUNT | CONTAR |
| COUNTA | CONTARA |
| COUNTBLANK | CONTAR.BLANCO |
| COUNTIF | CONTAR.SI |
| COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 |
| COUPDAYS | CUPON.DIAS |
| COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 |
| COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 |
| COUPNUM | CUPON.NUM |
| COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 |
| COVAR | COVAR |
| COVARIANCE.P | COVARIANCE.P |
| CRITBINOM | BINOM.CRIT |
| CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE |
| CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE |
| DATE | FECHA |
| DATEVALUE | FECHANUMERO |
| DAVERAGE | BDPROMEDIO |
| DAY | DIA |
| DAYS360 | DIAS360 |
| DB | DB |
| DCOUNT | BDCUENTA |
| DCOUNTA | BDCONTARA |
| DDB | DDB |
| DEC2BIN | DEC.A.BIN |
| DEC2HEX | DEC.A.HEX |
| DEC2OCT | DEC.A.OCT |
| DEGREES | GRADOS |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | DESVIA2 |
| DGET | BDEXTRAER |
| DISC | TASA.DESC |
| DMAX | BDMAX |
| DMIN | BDMIN |
| DOLLAR | MONEDA |
| DOLLARDE | MONEDA.DEC |
| DOLLARFR | MONEDA.FRAC |
| DPRODUCT | BDPRODUCTO |
| DSTDEV | BDDESVEST |
| DSTDEVP | BDDESVESTP |
| DSUM | BDSUMA |
| DURATION | DURACION |
| DVAR | BDVAR |
| DVARP | BDVARP |
| EDATE | FECHA.MES |
| EFFECT | INT.EFECTIVO |
| EOMONTH | FIN.MES |
| ERF | FUN.ERROR |
| ERF.PRECISE | FUN.ERROR.EXACTO |
| ERFC | FUN.ERROR.COMPL |
| ERFC.PRECISE | FUN.ERROR.COMPL.EXACTO |
| ERROR.TYPE | TIPO.DE.ERROR |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EVEN | REDONDEA.PAR |
| EXACT | IGUAL |
| EXP | EXP |
| EXPON.DIST | DISTR.EXP.N |
| EXPONDIST | DISTR.EXP |
| F.DIST.RT | DISTR.F.CD |
| F.INV.RT | INV.F.CD |
| F.TEST | PRUEBA.F |
| FACT | FACT |
| FACTDOUBLE | FACT.DOBLE |
| FALSE | FALSO |
| FDIST | DISTR.F |
| FIND, FINDB | ENCONTRAR, ENCONTRARB |
| FINV | DISTR.F.INV |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | PRUEBA.FISHER.INV |
| FIXED | DECIMAL |
| FLOOR | MULTIPLO.INFERIOR |
| FORECAST | PRONOSTICO |
| FREQUENCY | FRECUENCIA |
| FTEST | PRUEBA.F |
| FV | VF |
| FVSCHEDULE | VF.PLAN |
| GAMMA.DIST | DISTR.GAMMA |
| GAMMA.INV | INV.GAMMA |
| GAMMADIST | DISTR.GAMMA |
| GAMMAINV | DISTR.GAMMA.INV |
| GAMMALN | GAMMA.LN |
| GAMMALN.PRECISE | GAMMA.LN.EXACTO |
| GCD | M.C.D |
| GEOMEAN | MEDIA.GEOM |
| GESTEP | MAYOR.O.IGUAL |
| GETPIVOTDATA | IMPORTARDATOSDINAMICOS |
| GROWTH | CRECIMIENTO |
| HARMEAN | MEDIA.ARMO |
| HEX2BIN | HEX.A.BIN |
| HEX2DEC | HEX.A.DEC |
| HEX2OCT | HEX.A.OCT |
| HLOOKUP | BUSCARH |
| HOUR | HORA |
| HYPERLINK | HIPERVINCULO |
| HYPGEOM.DIST | DISTR.HIPERGEOM.N |
| HYPGEOMDIST | DISTR.HIPERGEOM |
| IF | SI |
| IMABS | IM.ABS |
| IMAGINARY | IMAGINARIO |
| IMARGUMENT | IM.ANGULO |
| IMCONJUGATE | IM.CONJUGADA |
| IMCOS | IM.COS |
| IMDIV | IM.DIV |
| IMEXP | IM.EXP |
| IMLN | IM.LN |
| IMLOG10 | IM.LOG10 |
| IMLOG2 | IM.LOG2 |
| IMPOWER | IM.POT |
| IMPRODUCT | IM.PRODUCT |
| IMREAL | IM.REAL |
| IMSIN | IM.SENO |
| IMSQRT | IM.RAIZ2 |
| IMSUB | IM.SUSTR |
| IMSUM | IM.SUM |
| INDEX | INDICE |
| INDIRECT | INDIRECTO |
| INFO | INFO |
| INT | ENTERO |
| INTERCEPT | INTERSECCION.EJE |
| INTRATE | TASA.INT |
| IPMT | PAGOINT |
| IRR | TIR |
| ISODD | ES.IMPAR |
| ISPMT | INT.PAGO.DIR |
| ISTEXT | ESTEXTO |
| JIS | JIS |
| KURT | CURTOSIS |
| LARGE | K.ESIMO.MAYOR |
| LCM | M.C.M |
| LEFT, LEFTB | IZQUIERDA, IZQUIERDAB |
| LEN, LENB | LARGO, LARGOB |
| LINEST | ESTIMACION.LINEAL |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | ESTIMACION.LOGARITMICA |
| LOGINV | DISTR.LOG.INV |
| LOGNORM.DIST | DISTR.LOGNORM |
| LOGNORM.INV | INV.LOGNORM |
| LOGNORMDIST | DISTR.LOG.NORM |
| LOOKUP | BUSCAR |
| LOWER | MINUSC |
| MATCH | COINCIDIR |
| MAX | MAX |
| MAXA | MAXA |
| MDETERM | MDETERM |
| MDURATION | DURACION.MODIF |
| MEDIAN | MEDIANA |
| MID, MIDB | EXTRAE, EXTRAEB |
| MIN | MIN |
| MINA | MINA |
| MINUTE | MINUTO |
| MINVERSE | MINVERSA |
| MIRR | TIRM |
| MMULT | MMULT |
| MOD | RESIDUO |
| MODE | MODA |
| MODE.SNGL | MODA.UNO |
| MONTH | MES |
| MROUND | REDOND.MULT |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| N | N |
| NA | NOD |
| NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.DIST |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
| NETWORKDAYS | DIAS.LAB |
| NOMINAL | TASA.NOMINAL |
| NORM.DIST | DISTR.NORM |
| NORM.INV | INV.NORM |
| NORM.S.DIST | DISTR.NORM.ESTAND |
| NORM.S.INV | INV.NORM.ESTAND |
| NORMDIST | DISTR.NORM |
| NORMINV | DISTR.NORM.INV |
| NORMSDIST | DISTR.NORM.ESTAND |
| NORMSINV | DISTR.NORM.ESTAND.INV |
| NOT | NO |
| NOW | AHORA |
| NPER | NPER |
| NPV | VNA |
| OCT2BIN | OCT.A.BIN |
| OCT2DEC | OCT.A.DEC |
| OCT2HEX | OCT.A.HEX |
| ODD | REDONDEA.IMPAR |
| ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 |
| ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 |
| ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 |
| ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 |
| OFFSET | DESREF |
| OR | O |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | PERCENTIL |
| PERCENTILE.INC | PERCENTIL.INC |
| PERCENTRANK | RANGO.PERCENTIL |
| PERCENTRANK.INC | RANGO.PERCENTIL.INC |
| PERMUT | PERMUTACIONES |
| PHONETIC | FONETICO |
| PI | PI |
| PMT | PAGO |
| POISSON | POISSON |
| POISSON.DIST | DISTR.POISSON |
| POWER | POTENCIA |
| PPMT | PAGOPRIN |
| PRICE | PRECIO |
| PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO |
| PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO |
| PROB | PROBABILIDAD |
| PRODUCT | PRODUCTO |
| PROPER | NOMPROPIO |
| PV | VA |
| QUARTILE | CUARTIL |
| QUARTILE.INC | CUARTIL.INC |
| QUOTIENT | COCIENTE |
| RADIANS | RADIANES |
| RAND | ALEATORIO |
| RANDBETWEEN | ALEATORIO.ENTRE |
| RANK | JERARQUIA |
| RANK.EQ | JERARQUIA.EQV |
| RATE | TASA |
| RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA |
| REGISTER.ID | ID.REGISTRO |
| REPLACE, REPLACEB | REEMPLAZAR, REEMPLAZARB |
| REPT | REPETIR |
| RIGHT, RIGHTB | DERECHA, DERECHAB |
| ROMAN | NUMERO.ROMANO |
| ROUND | REDONDEAR |
| ROUNDDOWN | REDONDEAR.MENOS |
| ROUNDUP | REDONDEAR.MAS |
| ROW | FILA |
| ROWS | FILAS |
| RSQ | COEFICIENTE.R2 |
| RTD | RDTR |
| SEARCH, SEARCHB | HALLAR, HALLARB |
| SECOND | SEGUNDO |
| SERIESSUM | SUMA.SERIES |
| SIGN | SIGNO |
| SIN | SENO |
| SINH | SENOH |
| SKEW | COEFICIENTE.ASIMETRIA |
| SLN | SLN |
| SLOPE | PENDIENTE |
| SMALL | K.ESIMO.MENOR |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| SQRT | RAIZ |
| SQRTPI | RAIZ2PI |
| STANDARDIZE | NORMALIZACION |
| STDEV | DESVEST |
| STDEV.P | DESVEST.P |
| STDEV.S | DESVEST.M |
| STDEVA | DESVESTA |
| STDEVP | DESVESTP |
| STDEVPA | DESVESTPA |
| STEYX | ERROR.TIPICO.XY |
| SUBSTITUTE | SUSTITUIR |
| SUBTOTAL | SUBTOTALES |
| SUM | SUMA |
| SUMIF | SUMAR.SI |
| SUMPRODUCT | SUMAPRODUCTO |
| SUMSQ | SUMA.CUADRADOS |
| SUMX2MY2 | SUMAX2MENOSY2 |
| SUMX2PY2 | SUMAX2MASY2 |
| SUMXMY2 | SUMAXMENOSY2 |
| SYD | SYD |
| T | T |
| T.DIST.2T | DISTR.T.2C |
| T.DIST.RT | DISTR.T.CD |
| T.INV.2T | INV.T.2C |
| T.TEST | PRUEBA.T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO |
| TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO |
| TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO |
| TDIST | DISTR.T |
| TEXT | TEXTO |
| TIME | NSHORA |
| TIMEVALUE | VALHORA |
| TINV | DISTR.T.INV |
| TODAY | HOY |
| TRANSPOSE | TRANSPONER |
| TREND | TENDENCIA |
| TRIM | ESPACIOS |
| TRIMMEAN | MEDIA.ACOTADA |
| TRUE | VERDADERO |
| TRUNC | TRUNCAR |
| TTEST | PRUEBA.T |
| TYPE | TIPO |
| UPPER | MAYUSC |
| VALUE | VALOR |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.S |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VDB | VDS |
| VLOOKUP | BUSCARV |
| WEEKDAY | DIASEM |
| WEEKNUM | NUM.DE.SEMANA |
| WEIBULL | DIST.WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | DISTR.WEIBULL |
| WORKDAY | DIA.LAB |
| XIRR | TIR.NO.PER |
| XNPV | VNA.NO.PER |
| YEAR | AÑO |
| YEARFRAC | FRAC.AÑO |
| YIELD | RENDTO |
| YIELDDISC | RENDTO.DESC |
| YIELDMAT | RENDTO.VENCTO |
Si esto te fue de ayuda por favor comentá y compartí para que pueda ayudar también a otras personas. Pura Vida!!
Muchas veces nos acostumbramos a trabajar con la configuración de nuestro Excel en un idioma específico y cuando, por motivos de empleo o urgencia, debemos utilizar fórmulas en excel no sabemos como escribirlas. Pues bien, por eso me gustaría compartir este listado que puede ser muy útil para salir de ese aprieto:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario